

PRODUCT NAME | KUKA KR 100 P |
PRODUCT CODE | |
CATEGORY |
Specification
Axes | 6 |
H-Reach | 3500mm |
Payload | 100kg |
Mounting | Floor |
Structure | Articulated |
Robot Mass | 1500kg |
Repeatability | ±0.2mm |
Motion Range
J1 | ±185° |
J2 | +70° - 120° |
J3 | +155° - 119° |
J4 | ±350° |
J5 | ±125° |
J6 | ±350° |
Motion Speed
J1 | 102 °/s (1.78 rad/s) |
J2 | 96 °/s (1.68 rad/s) |
J3 | 95 °/s (1.66 rad/s) |
J4 | 185 °/s (3.23 rad/s) |
J5 | 190 °/s (3.32 rad/s) |
J6 | 238 °/s (4.15 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE